公司簡介
商號 | Makitec 有限公司 |
---|---|
英文公司名稱 | 株式會社牧科 |
創立 | 1946 年 10 月 |
已確立的 | 1974 年 5 月(Maki Shoji Co., Ltd.) |
首都 | 79,121千日元(截至2021年3月31日) |
代表 | 大野裕之 |
員工人數(集團總計) | 1,080(截至 2021 年 3 月 31 日) |
總公司 | 名古屋市熱田區畑谷1-9-21 |
營業部 | 請點擊這里 |
制造基地 | 請點擊這里 |
業務內容 | 輸送系統 |
銀行 | 伊予銀行、三井住友銀行、名古屋銀行 |
駕駛執照 | 建筑業務許可證:國土交通大臣許可證
建筑物地塊交易業務:國土交通大臣(3)第7900號 |
企業信息聯系方式
主要經營: | 主營行業: | 自動導向車 | |
企業類型: | 企業單位 | 經營模式: | 產研銷綜合服務商 |
成立時間: | 經營地址: | ||
員工人數: | 注冊資本: |