EFORK大全(側(cè))向AGV叉車具有全向移動、門架前移、高位堆垛的特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)窄通道自然環(huán)境中無人叉車的精準(zhǔn)定位,載具檢測、放貨檢測功能,自適應(yīng)精準(zhǔn)叉取物料:
快速充電、超長續(xù)航、靈活運(yùn)行,柔性化作業(yè),適用多種場所;
車身包含多重防護(hù)、報(bào)警裝置,液壓回路比例閥控制,使用更安全;
智能化應(yīng)用,可根據(jù)客戶需求特色化定制。
型號 | EDQ15-45 | EDQ30-30 |
名稱 | 全向式機(jī)器人 | 全向式機(jī)器人 |
導(dǎo)航方式 | 融合導(dǎo)航 | 融合導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1500kg | 3000kg |
提升高度 | 4500mm | 3000mm |
定位精度 | ±15mm | ±20mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 70mm | 135mm |
充電方式 | 自動+手動 | 自動+手動 |
行駛方向 | 全向、自旋 | 全向、自旋 |
電池標(biāo)配 | 24V/200Ah | 48V/300Ah |
安全防護(hù) | 激光避障、機(jī)械防撞、遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 | 激光避障、機(jī)械防撞、遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報(bào) | 燈光告警、語音播報(bào) |
驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 |
載荷中心距 | 500mm | 600mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 2480mm | 3520mm |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
前移距離 | 920mm | 1200mm |
貨叉尺寸 | 35/100/1070mm | 50/150/1220mm |
外形尺寸(長/寬) | 2060/1845mm | 2350/2680mm |
自重 | 2400kg | 6500kg |
最大舉升高度 | 4500mm | 3000mm |
整車投影面積 | 5.05㎡ | 6.3㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動不再另行通知,敬請諒解。 |