EFORK頂升背負式移動機器人通過頂部升降圓盤抬起貨架進行搬運,實現“貨到人”而非傳統的“人找貨”,有效提升作業效率,降低人工成本和人工勞動強度。揀選人員只需根據顯示屏等的提示,從移動至面前貨架的指定貨位揀取相應數量的商品即可。頂升背負式移動機器人通過貨架整體抬高,較傳統潛伏式和牽引式AGV具備更出色的可移動性和靈活性,降低廠房布局成本和難度,提升空間利用率。
型號 | EKA10 | EKA15 |
名稱 | 頂升背負式機器人 | 頂升背負式機器人 |
導航方式 | 二維碼導航 | 二維碼導航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1000kg | 1500kg |
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
最小離地間隙 | 30mm | 30mm |
充電方式 | 自動+手動 | 自動+手動 |
行駛方向 | 前進、后退、轉彎、自旋 | 前進、后退、轉彎、自旋 |
電池標配 | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
安全防護 | 激光避障、機械防撞、遠程急停 | 激光避障、機械防撞、遠程急停 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 |
驅動方式 | 差速驅動 | 差速驅動 |
最低取貨高度 | 310mm | 430mm |
運行速度(滿載/空載) | 1.0/1.3m/s | 1.0/1.3m/s |
自旋半徑 | 606mm | 606mm |
外形尺寸(長/寬) | 1100/793mm | 1100/793mm |
自重 | 290kg | 370kg |
直行左右安全距離預留尺寸 | 100mm | 100mm |
標準托盤原地旋轉直徑,(不含安全距離) | 1565mm | 1565mm |
注:以上參數僅供參考,如果技術改動不再另行通知,敬請諒解。 |