外型尺寸 | 長4600mm*寬2200mm*高2650mm/長11700mm*寬2200mm*高2650mm |
物料規格 | 7”8mm |
儲存容量 | 7400-22000盤/臺(7”8mm計算) |
存取時間 | 8~18秒/盤 |
工業電腦 | Advantech AIMB-501G2(Intel i5-2400/4G/500GB) |
掃碼模塊 | Basler Aca3800-10GM + Computar M1620-MPW2 |
電源 | 3ψ 220V 50Hz |
靜電防護 | 1. 防靜電處理材質儲位,表面阻值106-1011Ω |
2. 設備外部結構接地,設備內部電源接地 | |
溫度濕度監測 | 1. 監測范圍:溫度-40~100℃,濕度0~100%RH |
2. 監測精度:溫度±0.5℃,濕度±5%RH | |
功能配置 | 1. 料盤視覺辨識模塊 |
2. 料盤變形監測模塊 | |
3. 不斷電系統 | |
4. 溫度濕度監測模塊 |