一、產品特性
? 四軸/五軸可選,靈活度高,可全方位、多角度實現翻轉、取廢料分裝、斜放、碼垛等;
? 各軸全部采用高性能絕對伺服系統,線路優化,同時具備斷電位置記憶功能,避免原點復位困擾;控制系統內置安全模塊,確保聯機穩定運行;
? 采用開放式可編程技術,支持運動軌跡編輯,中文示教模擬界面功能操作簡單控制靈活,可大容量儲存項目信息,互換性強,一次設定即可長期使用;
? 采用知名品牌RV減速機等精密零部件,品質穩定可靠,末端定位誤差控制在±0.1mm,故障率低,使用壽命達8-10年(視生產環境及保養情況而定);
? 產品已高度標準化,只需定制抓手(吸盤式、氣動式、磁吸式等),安裝便捷,交付三天即可量產。
二:性能參數
型號 | SY-C20W4B | |
結構 | 多關節型 | |
關節數 | 5軸 | |
放置方式 | 水平放置 | |
最大動作速度 | J1軸 | 180°/s |
J2軸 | 170°/s | |
J3軸 | 180°/s | |
J4軸 | 300mm/s | |
J5軸 | 170°/s | |
最大動作范圍 | J1軸 | ±170° |
J2軸 | ±180° | |
J3軸 | ±180° | |
J4軸 | 300mm | |
J5軸 | 180° | |
最大活動直徑 | 2900mm | |
末端最大負載 | 最大20Kg | |
重復定位精度 | ±0.1mm | |
機器人底座尺寸 | 550*350 | |
機器人高度 | 1400mm | |
工作環境溫度 | -10—45℃ | |
機器人本體重量 | 205Kg | |
驅動方式 | AC伺服電機驅動 | |
環境濕度 | 95%RH以下(無結露) |
三:控制柜參數
控制柜型號 | SY-E205 |
控制柜I/O端口 | 24個數字輸入/24個數字輸出 |
控制柜I/O電源 | 24V |
通訊方式 | EtherCat |
電源 | AC220V |
控制柜尺寸 | 610*300*490 |
重量 | 31Kg |
四:圖片展示