最大重復精度 ±1微米
狀態 LED 顯示
適用于 MB100/1 磁帶
與 MBR100 磁帶環一起使用
讀取距離≤0.4 mm
信號周期 1000 μm
輸出電路正弦/余弦 1 V SS
堅固的金屬外殼
特征 | 技術數據 | 附加信息 |
---|---|---|
住房 | 鋅壓鑄/鋁 | 米設計 |
鋅壓鑄 | ZM設計 | |
傳感器/波段讀取距離 | 0.1 … 0.4 毫米 | 參考信號 O、IA、ID |
0.1 … 0.2 毫米 | 參考信號 RB, RD | |
傳感器/環讀取距離 | 0.1 … 0.4 毫米 | 參考信號 O、IA、ID |
0.1 … 0.2 毫米 | 參考信號 RB, RD | |
電纜護套 | PUR,適合拖鏈使用 | 6、8線?5 -0.4 mm |
電纜彎曲半徑 | 5x 電纜直徑 | 靜止的 |
7.5 倍電纜直徑 | 動態的 | |
電纜使用壽命 | > 500 萬次循環 | 在以下測試條件下: 行駛范圍 4.5 m 行駛速度 3 m/s 加速度 5 m/s 2 環境溫度 20 °C ±5 °C |
特征 | 技術數據 | 附加信息 |
---|---|---|
工作電壓 | 10.5 … 30 V 直流 | 反極性保護 |
5 伏直流 ±5 % | 無反極性保護 | |
目前的消費 | <25 毫安 | 24 伏直流電 |
<50 毫安 | 5 伏直流電 | |
輸出信號 | 罪,/罪,cos,/cos,指數,/指數 | |
輸出電壓 | 1 V PP ±10 % | 0 ... 70 °C,120 Ω 終端電阻 |
輸出阻抗 | 0 歐 (R負載 >75 Ω) | 短路保護 |
信號周期 | 1000 微米 | |
失調電壓 | 2.5V,±100mV | 正弦/余弦平均到 GND (10.5 ... 30 V DC) |
UB/2 ±100 mV | 正弦/余弦平均到 GND (5 V DC) | |
分階段 | 90°±1°,±3° (20 kHz) | 正弦/余弦 |
45°正弦/余弦 | 參考信號圍繞正弦/余弦信號的正交點對稱(相位 45°) | |
實時性要求 | 速度比例信號輸出 | |
連接類型 | 開放式電纜端 | |
插頭連接器 | 7/8極 |
E:參考電壓 2.5 V
F:1 V SS ±10 %
J:≥0.2 V
K:≥0.3 V
L:100° ±20 %
M:90° ±1.0° / ±3° (25 kHz)
X:1 V SS
特征 | 技術數據 | 附加信息 |
---|---|---|
線性偏差 | ±2微米 | 在 T U = 20° C 時,讀取距離 0.2 mm |
重復精度 | 1微米 | |
測量范圍 | ∞ | |
圓周速度 | ≤20米/秒 | 正弦/余弦 |
行駛速度 | ≤20米/秒 | 正弦/余弦 |
特征 | 技術數據 | 附加信息 |
---|---|---|
環境溫度 | -10 … 70 °C | |
儲存溫度 | -30 … 80 °C | |
相對濕度 | 100% | 允許冷凝 |
電磁兼容 | EN 61000-6-2 | 抗干擾/干擾 |
EN 61000-6-4 | 發射干擾/發射 | |
保護類別 | IP67 | EN 60529 |
抗沖擊性 | 500 米/秒2 , 11 毫秒 | EN 60068-2-27 |
抗振性 | 200 m/s 2 , 50 Hz … 2 kHz | EN 60068-2-6 |