主要功能:物流搬運、碼垛、包裝、機床上下料、裝配
機器人型號 Robot model | M-410iC | ||
軸數 Controlled axes | 4 | ||
最大運動半徑 Max. reach | 3143mm | ||
最大負載 Max. load capacity at wrist | 185kg | ||
運動范圍 Motion range | J1 回轉 | +360°至-360° | |
J2 立臂 | +144°至-144° | ||
J3橫臂 | +136°至-136° | ||
J4腕 | - | ||
J5腕擺 | - | ||
J6腕傳 | +720°至-720° | ||
最大運動速度 Max. speed | J1 | 140°/s | |
J2 | 140°/s | ||
J3 | 140°/s | ||
J4 | - | ||
J5 | - | ||
J6 | 305°/s | ||
重復精度 Repeatability | 0.5mm | ||
機械本體重量 Mechanical unit mass | 1330kg | ||
安裝方式 Installation method | 落地式 | ||
防護等級 Protection grade | - | ||
底座尺寸 Base size | - | ||
機器人高度 Robot height | - | ||
使用環境 Environmental Science | 溫度 Temperature | +5℃至+55℃ | |
濕度 Humidity | ≤95% |
散熱風扇自動化生產線,鍵盤剪刀組裝機,定子浸錫測試插板一體機,液壓風扇組裝線,BB結構風扇組裝線,電子壓床,LED燈絲支架鉚壓機,微型馬達組裝機