最大垂直工作距離 | 30mm |
最大水平偏移距離 | 20mm |
輸入電壓 | AC220V±10% |
系統效率 | 87% |
充電管理 | 預充-恒流-恒壓 |
輸出電壓 | 54.6VDC |
輸出電流 | 0-20A |
額定輸出功率 | 1000W |
過流保護 | 有 |
過溫保護 | 有 |
功率因數 | 0.994 |
工作溫度范圍 | 0℃-40℃ |
工作濕度范圍 | 0-55% |
存儲溫度 | -25℃-85℃ |
冷卻方式 | 風扇冷卻 |
絕緣電壓 | 1500V |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
開關頻率 | 80-110kHz(調頻) |
上位機通信接口 | RS232*1(發射端); RS485*1(接收端) |
報警及充電狀態指示 | 聲光報警 |
數據傳輸(工作頻段) | |
接收端尺寸 | 170mm*150mm*56mm |
發射端尺寸 | 344mm*180mm*480mm |
接收端重量 | 約1.5kg |
發射端重量 | 約12.6kg |