序號 | 技術要求 | 分項內容 | 技術性能指標 | 備 注 |
1 | 設備型號 | — | AGV10 | |
2 | 生產廠家、產地 | — | 山東蓬翔汽車有限公司 | |
3 | 驅動形式 | — | 4×4 | |
4 | 載重(t) | — | 額定載重10(最大載重15) | |
5 | 自重(t) | — | 6 | |
7 | 重載軸荷分配(%) | 前 | 50% | |
后 | 50% | |||
8 | 最大爬坡度(%) | — | 7°/12% | |
9 | 最高車速(km/h) | — | 15 | |
10 | 外形尺寸 (mm) | 全長 | 4200 | 可定制 |
外形尺寸(mm) | 全寬 | 2230 | 可定制 | |
外形尺寸(mm) | 全高 | 1060 | 可定制 | |
11 | 軸距(mm) | 2500 | 可定制 | |
12 | 輪距(mm) | — | 1950 | 可定制 |
13 | 離地間距(mm) | — | 120 | |
14 | 電機結構形式 | — | 交流同步永磁電機 | |
15 | 額定功率kW | — | 50kW | 可定制 |
16 | 最大功率kW | 95 kW | 可定制 | |
17 | 額定扭矩Nm | — | 160 | 可定制 |
18 | 最大扭矩Nm | — | 350 | 可定制 |
19 | 蓄電池類型 | — | 磷酸鐵鋰 DC | |
20 | 蓄電池容量電壓V | — | 540 | |
21 | 蓄電池容量(KWh) | — | 46KWh | 可定制 |
22 | 輪胎規格mm | — | 780×240×540 | |
23 | 制動系統 | — | 空氣制動/液壓制動 | |
24 | 駐車制動 | — | 彈簧制動 | |
25 | 制動距離(m) | — | 2 | 滿載最高時速 |
26 | 轉向系統型式 | — | 電控全液壓轉向 | |
27 | 最小轉彎半徑(m) | — | 5 | |
(1)選用實心橡膠輪胎,適合室外復雜路況的遠距離運輸,越野性能好。 (2)采用汽車底盤結構,高密度鋰電池為能量源,大功率永磁同步電機為動力裝置,動力足、速度快,最高運行時速可達20KM/h。 (3)使用我公司自主研發的電驅橋和轉驅橋系列平臺,能夠滿足0-50T的產品需求。 (4)整車包括位置丟失、通訊故障、運動異常、偏離引導、非接觸式碰撞保護、接觸避碰保護、急停開關等保護措施,滿足室內外有人或者無人工作環境。 (5)可根據實際工況選用慣性導航、視覺導航、GPS導航、磁導航、激光SLAM導航等多種導航方式 (6)可根據實際需求,定制增加如機械手、輥道、傳送帶、密封箱體等上裝形式。 |