最大垂直工作距離 | 30mm |
最大水平偏移距離 | 20mm |
輸入電壓 | AC220V±10% |
傳輸效率 | 85% |
充電管理 | 預(yù)充-恒流-恒壓 |
輸出電壓 | 29.4VDC |
輸出電流 | 0-20A |
額定輸出功率 | 600W |
過流保護(hù) | 有 |
過溫保護(hù) | 有 |
功率因數(shù) | 0.99 |
工作溫度范圍 | 0℃-40℃ |
工作濕度范圍 | 0-55% |
存儲溫度 | -25℃-85℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
絕緣電壓 | 1500V |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
開關(guān)頻率 | 80-110kHz(調(diào)頻) |
上位機(jī)通信接口 | RS232*1(發(fā)射端); RS485*1(接收端) |
報警及充電狀態(tài)指示 | 聲光報警 |
數(shù)據(jù)傳輸(工作頻段) | |
接收端尺寸 | 170mm*150mm*50mm |
發(fā)射端尺寸 | 344mm*180mm*480mm |
接收端重量 | 約1.5kg |
發(fā)射端重量 | 約12.6kg |