全向前移式堆高AGV | ||
型號 | JQD10 | |
基本參數 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 2055*1840*3460 |
載荷中心距(mm) | 500 | |
軸距(mm) | 1070 | |
前/后輪距(mm) | 1410/1410 | |
額定載荷(kg) | 1000 | |
導航方式 | 激光導航 | |
操作形式 | 手動、自動 | |
貨叉尺寸(mm) | 1070*110*45 | |
前移距(mm) | 600 | |
車體自重(kg) | 3250 | |
標準起升高度(mm) | 3000 | |
最大起升高度(mm) | 8000(可定制) | |
安全性能 | 激光避障 | 區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | |
托盤到位檢測 | 具備 | |
叉齒檢測 | 叉齒紅外傳感器檢測 | |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | |
貨物檢測 | 具備 | |
運動性能 | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.8/1 |
最大起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 60/80 | |
最大下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 40/50 | |
最小轉彎半徑(mm) | 1637 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行駛&旋轉能力 | 四向行駛、360°原地旋轉 | |
動力鋰電池性能 | 電池額定電壓(V) | 24 |
電池容量(Ah) | 260 | |
充電循環次數(n) | 1500 | |
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | |
充電時間(h) | 2-3 | |
充電板安裝方式 | 側面兩電極 | |
充電方式 | 自動充電 |
全国统一服务电话(免长途费):400-003-8030 邮箱:sh@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056
广州地址:广州龙口东路34号广州龙口科技大厦1407