型號 |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
|
外形尺寸(長) | 900mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2300mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm | 3600mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承載能力 | 200kg | 150kg | 500kg | 800kg | 1500kg | 2700kg | 3500kg | 5500kg | 8000kg | |
設備自重 | 100kg | 100kg | 200kg | 450kg | 1000kg | 1400kg | 2000kg | 2600kg | 3400kg | |
輪型號 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數量 | 4 | |||||||||
驅動電機數量 | 4 | |||||||||
最小轉彎半徑 | 0m | |||||||||
移動速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm2 | 11N/mm2 | 7.5N/mm2 | |||||||
車輪獨立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續航時間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.35kw | 0.35kw | 0.35kw | 0.5kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | |
滿放充電時間 | 4h | 8h | ||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作環境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲存環境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結冰 |
型號 |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
HTB |
|
外形尺寸(長) | 1200mm | 1200mm | 2000mm | 2400mm | 3000mm | 3600mm | 4000mm | 4400mm | 4800mm | |
外形尺寸(寬) | 700mm | 700mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2200mm | |
外形尺寸(高) | 300mm | 320mm | 340mm | 390mm | 450mm | 500mm | 550mm | 660mm | 750mm | |
承載能力 | 400kg | 300kg | 1200kg | 1800kg | 3200kg | 6000kg | 8000kg | 12000kg | 16000kg | |
設備自重 | 140kg | 140kg | 280kg | 630kg | 1400kg | 2000kg | 2800kg | 3500kg | 4800kg | |
輪型號 | CMA-15 | CMA-20 | CMA-20A | CMA-25 | CMA-31 | CMA-36 | CMA-40 | CMA-50 | CMA-58 | |
輪直徑 | 156.5mm | 203.2mm | 203.2mm | 254mm | 310mm | 360mm | 406.4mm | 508mm | 584mm | |
單輪承載能力 | 100kg | 80kg | 240kg | 380kg | 650kg | 1100kg | 1600kg | 2300kg | 3100kg | |
輪數量 | 8 | |||||||||
驅動電 機數量 |
S:普通型 | 4 | ||||||||
P:精密型 | 4 | 8 | ||||||||
最小轉彎半徑 | 0m | |||||||||
移動速度 | 0-0.5m/s | |||||||||
可調精度 | S:普通型 | ±10mm | ||||||||
P:精密型 | ±1mm | |||||||||
地面最大受壓 | 6N/mm2 | 11N/mm2 | 7.5N/mm2 | |||||||
車輪獨立懸掛行程 | 20mm | 25mm | ||||||||
操作方式 | 遙控操作/接受上位機通信指令控制 | |||||||||
電池類型 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | ||||||||
典型續航時間 | 12h | |||||||||
充電器供電 | AC110V/AC220V 50HZ (特殊電壓可定制) | |||||||||
充電器功率 | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw | 1kw | 2kw | 3.3kw | 5kw | 7kw | 10kw | |
滿放充電時間 | 4h | 8h | ||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作環境 | 溫度:0~+45℃;濕度:≤95%,無凝露 | |||||||||
儲存環境 | 溫度:-5℃~+60℃;濕度:≤95%,無凝露、結冰 |