中叉網、中國AGV網援引美國媒體《therobotreport》顯示,2023 年 12 月,全球機器人公司共獲得 41 筆投資,募集資金 7.49 億美元。、2023 年全年機器人投資額約達 129 億美元。
2023 年 12 月,用于電子商務履約等室內應用的自主移動機器人制造商表現突出。例如 GreyOrange(1.35 億美元)、Cyngn(500 萬美元)、Instock(320 萬美元)和 SWARM Robotics。
生產戶外移動系統的公司也獲得了大額融資。例如,Mu Qin Zhi Neng(500 萬美元)、Oak Heron Technology(250 萬美元)和 Greenfield(200 萬美元)都生產用于農業作業的系統,而 Gecko Robotics(1 億美元)則提供用于工業檢測的機器人。
2023 年 12 月
公司 | 融資金額(美元) | 輪 | 國家 | 技術、產品、服務 |
4AG Robotics | 不詳 | 其他 | 加拿大 | 線性機器人、龍門機器人 |
Agtonomy | 22,500,000 | A輪 | 美國 | 傳感器、軟件 |
B-Robotics | 2,320,135 | 其他 | 韓國 | 室內移動機器人 |
basecamp vascular | 6,529,588 | A輪 | 法國 | 手術機器人 |
Boonray Technology | 14,012,471 | B輪 | 中國 | 傳感器、軟件 |
BotBuilt | 12,400,000 | 種子 | 美國 | 工程服務 |
Clodot | 8,458,223 | 其他 | 韓國 | 社交機器人 |
CYNGN | 5,000,000 | 其他 | 美國 | 室內移動機器人 |
Drone Geofencing | 1,517,253 | 種子 | 法國 | 軟件 |
FlightWin | 14,140,111 | B輪 | 中國 | 無人機、軟件 |
Fontan Robot | 不詳 | 種子 | 中國 | 其他工業 |
Gecko Robotics | 100,000,000 | C輪 | 美國 | 戶外移動機器人 |
German Bionic | 16,148,045 | A系列 | 德國 | 外骨骼 |
GREENFIELD | 不詳 | 其他 | 美國 | 戶外移動機器人 |
GreyOrange | 135,000,000 | D輪 | 美國 | 室內移動機器人 |
Instock | 3,200,000 | 種子 | 美國 | 室內移動機器人 |
Invert Robotics | 2,697,450 | 其他 | 荷蘭 | 戶外移動機器人 |
Nanjing Jingyao | 14,126,608 | A輪 | 中國 | 視覺與影像 |
Kusa Technology | 不詳 | 種子 | 中國 | 自動駕駛汽車 |
Langhe Medical | 13,933,398 | C輪 | 中國 | 手術和實驗室機器人 |
Linebird | 535,000 | 其他 | 美國 | 數據采集 |
Mu Qin Zhi Neng | 不詳 | 其他 | 中國 | 戶外移動機器人 |
Oak Heron Technology | 不詳 | 其他 | 中國 | 戶外移動機器人 |
OPiO | 90萬 | 種子 | 美國 | 實驗室/潔凈室 |
Oversonic Robotics | 不詳 | 其他 | 意大利 | 類人生物 |
PaintJet | 10,000,000 | A輪 | 美國 | 龍門機器人、線性機器人 |
Phlux Technologies | 75,000 | 種子 | 美國 | 傳感器 |
Qiaotian Intelligent | 不詳 | A輪 | 中國 | 末端執行器 |
Rightbot | 6,250,000 | 種子 | 美國 | 關節式機器人、傳感器 |
Scewo | 10,777,743 | A輪 | 瑞士 | 改善生活方式 |
Sea Machines | 14,100,000 | 其他 | 美國 | 傳感器、控制器 |
Seasony | 1,614,804 | 種子 | 丹麥 | 室內移動機器人、線性機器人 |
Senta Robot | 不詳 | 其他 | 中國 | 關節式機器人 |
Sentante | 6,569,762 | 種子 | 立陶宛 | 手術機器人 |
Shield AI | 200,000,000 | 其他 | 美國 | 軟件 |
SKYCORP Technologies | 328,343 | 預種子 | 愛沙尼亞 | 無人機 |
Skyline Robotics | 6,450,000 | 種子 | 以色列 | 關節式機器人 |
SWARM Robotics | 不詳 | 預種子 | 沙特阿拉伯 | 室內移動機器人 |
YardDrone | 800000 | 預種子 | 印度 | 無人機、軟件 |
Zhi'an New Energy | 13,941,945 | A輪 | 中國 | 電源 |
Zhiyuan Robotics | 84,781,687 | A輪 | 中國 | 類人生物 |
2025-03-26 11:46
2025-03-26 11:45
2025-03-25 08:58
2025-03-24 11:41
2025-03-20 13:44
2025-03-17 12:35
2025-03-12 17:36
2025-03-12 16:56
2025-03-07 14:59
2025-03-05 15:37