2023 年 11 月,由于 40 輪融資,全球機器人投資額達到約 4.18 億美元。11 月份的 4.18 億美元是 2023 年前 11 個月中每月融資額最低的月份。加上 11 月份的投資,2023 年前 11 個月的機器人投資總額約為 121 億美元。
2023 年 11 月最大的兩輪投資分別投給了自動駕駛軟件和硬件供應商。為商業車隊提供自動駕駛技術的 May Mobility 公司獲得了 1.05 億美元的 D 輪融資,而為露天礦運營提供自動駕駛運輸解決方案的 Eacon Mining 公司則在 C 輪融資中獲得了超過 5500 萬美元的資金。
其他在 2023 年 11 月獲得巨額融資的公司包括:支持宇航員太空操作的遙控機器人開發商 GITAI(4750 萬美元),以及總部位于中國的工業自動化和機器人產品制造商和集成商 HCFA(3800 萬美元)。
May Mobility 于 11 月在美國亞利桑那州的一個退休社區推出了自動駕駛班車服務
與 2023 年前幾個月一樣,位于中國和美國的公司獲得了大部分機器人投資,分別為 1.66 億美元和 1.49 億美元。位于中國和美國的公司也獲得了大部分投資(40 筆投資中的 23 筆),其余國家的公司各獲得 3 筆或更少的投資。對日本公司 GITAI 和 Sensyn Robotics 的兩筆投資帶來了 6,300 萬美元的資金。
2023 年 11 月,各種類型的機器人投資都有很大的增長(圖 2 和圖 3)。就投資總數和融資總額而言,大多數投資回合和投資金額都屬于 "其他 "類別。"其他 "是一個統稱,指企業在首次公開募股前所經歷的典型融資階段(如種子期、A、B、C、D、E 和 F 輪融資)之外的投資類型。總部位于密歇根州的 May Mobility 獲得的 D 輪投資額(1.05 億美元)約占 2023 年 11 月全部融資額的四分之一。
有關投資的概述
公司 | 金額(美元) | 輪 | 國家 | 技術 | 描述 |
4AG機器人 | $12,787,976 | A輪 | 加拿大 | 其他工業 | 4AG 開發了完全自主的視覺引導機器人,設計用于在蘑菇種植架上操作并采摘、修剪、清潔和包裝它們 |
Aether | 5,800,000 | A輪 | 波蘭 | 假肢/矯形系統 | Aether Biomedical 為上肢截肢者打造仿生肢體 |
Augmentus | 5,725,00元 | A輪 | 新加坡 | 軟件 | Augmentus 提供計算機視覺和人工智能機器人運動規劃解決方案。 |
Aurrigo | $5,120,404 | 其他 | 英國 | 戶外移動平臺、自主運輸系統 | Aurrigo 制造用于機場行李貨物處理和乘客的自動駕駛車輛。 |
中航創意機器人 | $14,093,638 | B輪 | 中國 | 外骨骼、康復/治療系統、室內移動平臺 | 中航工業專注于人工智能和服務機器人,包括外骨骼。 |
Avitt | 估計 | 種子 | 中國 | 協作機器人 | Avitt Intelligence 是一家為制造業提供集成協作機器人技術的供應商。 |
BeeX | 2,000,000 | 其他 | 新加坡 | 無人水下航行器、操作員服務 - UUV | BeeX 提供具有懸停功能的自主水下航行器服務。 |
北醒 | 13,867,509 | 其他 | 中國 | 傳感器/傳感系統 | 北醒為各種應用開發激光雷達技術。 |
Crover | 50萬美元 | 其他 | 英國 | 室內移動平臺 | Crover 提供了一款用于糧食儲存監控的機器人。 |
Eacon | 55,470,039 | C輪 | 中國 | 自主交通系統 | Eacon Mining 是一家為露天礦運營提供自主運輸解決方案的供應商。 |
易視訊 | 13,808,34元 | 其他 | 中國 | 無人機 | EAVISION 開發適用于各種應用的無人機。 |
EVAS | 13,787,208 | 種子 | 中國 | 微控制器/微處理器/SoC | EVAS Intelligence是一家自動駕駛芯片初創公司。 |
General Autonomy | 3,000,00元 | 種子 | 印度 | 協作機器人 | General Autonomy 正在為制造業開發人工智能驅動的機器人。 |
Ghost | 5,000,000 | E輪 | 美國 | 軟件 | Ghost 提供可實現無注意力駕駛的軟件。 |
GITAI | 47,566,412 | 其他 | 日本 | 鉸接式機器人、戶外移動平臺 | GITAI 開發遙控機器人,支持宇航員在商業空間站的操作。 |
國迅機器人 | 估計 | 種子 | 中國 | 龍門機器人、室內移動平臺 | 國迅機器人研發工業安全巡檢機器人。 |
Grayscale AI | 109,118 | 其他 | 美國 | 軟件、傳感器/傳感系統、軟件 | Grayscale AI為無人機和其他無人系統提供基于計算機視覺和神經形態計算的自主解決方案。 |
HCFA | 37,808,219 | 其他 | 中國 | 關節式機器人、控制器 | HCFA從事工業機器人的制造和集成。 |
Hummingdrone | 估計 | 其他 | 火雞 | 無人機 | Hummingdrone 為太陽能行業提供自主無人機和軟件。 |
IDeAOcean | 估計 | 種子 | 韓國 | 軟件 | IDeAOcean 目前正在開發 METHEUS,這是一款基于人工智能的軟件,旨在自動設計機器人和機械設備的操作機制。 |
Matic | 24,000,000 | A輪 | 美國 | 室內移動平臺 | Matic 提供人工智能驅動的室內機器人用于家庭清潔。 |
May Mobility | 105,000,000 | D輪 | 美國 | 自主運輸系統、傳感器/傳感系統、軟件 | May Mobility 為商業車隊提供自動駕駛技術。 |
Micromoo | 估計 | 種子 | 中國 | 手術/介入系統 | Micromoo Medical 制造用于眼科手術的機器人手術系統。 |
Myactuator | 1,097,393 | 其他 | 中國 | 執行器/電機/伺服系統 | Myactuator 開發機器人執行器和控制系統。 |
南京筑靈科技 | 估計 | 種子 | 中國 | 室內移動平臺 | 筑嶺科技專注于建筑機器人系統及配套硬件和技術解決方案。 |
Pipedream | 9,427,16元 | 其他 | 美國 | 戶外移動平臺 | Pipedream Labs 使用移動機器人以及地下隧道和管道系統提供交付解決方案。 |
Raise | 估計 | 種子 | 美國 | 協作機器人、室內移動平臺 | Raise Robotics 打造機器人技術,幫助工人在建筑工地完成挑戰性任務 |
Redwing | 估計 | 種子 | 印度 | 無人機、運營商服務 | Redwing Labs 生產用于送貨業務的自主無人機和操作系統。 |
SAFELOG | 估計 | 預種子 | 德國 | 室內移動平臺,其他工業 | SAFELOG 通過各種移動機器人產品和揀選系統提供內部物流解決方案。 |
Samudra | 1,002,727 | 預種子 | 英國 | 傳感器/傳感系統、軟件 | Samudra Oceans 提供用于海藻養殖的機器人。 |
Sensyn | 14,942,512 | 其他 | 日本 | 無人機、運營商服務、數據采集/處理/管理 | Sensyn Robotics 提供基于無人機的工業檢測服務。 |
sliQue | 估計 | 種子 | 美國 | 室內移動平臺 | sliQue Robotics 為各個商業領域開發移動機器人和其他技術。 |
Sorting | 2,000,000 | 其他 | 美國 | 協作機器人、其他工業 | Sorting Robotics 為大麻和大麻制造商構建機器人和自動化技術。 |
Suind | 1,193,732元 | 種子 | 瑞士 | 無人機、軟件、運營商服務 | Suind 提供基于無人機的解決方案,用于實時農作物監測和處理。 |
Swarmbotics | 估計 | 預種子 | 美國 | 戶外移動平臺 | Swarmbotics AI 為工業和國防提供自主、集群、移動機器人。 |
Teal Drones | 750,000元 | 其他 | 美國 | 無人機、軟件 | Teal Drones 生產無人機技術。 |
True Healt | 14,092,843 | B輪 | 中國 | 手術/介入系統 | True Health 是一家手術機器人公司。 |
Unchained | 6,033,943 | 種子 | 德國 | 協作機器人、其他工業 | Unchained Robotics 是一家機器人經銷商和為中小型制造商提供集成自動化平臺的提供商。 |
Virtuoso Surgical | 1,800,000 | 其他 | 美國 | 手術/介入系統 | Virtuoso Surgical 開發用于微創手術的內窺鏡機器人工具。 |
XMACHINES | 估計 | 種子 | 印度 | 室內移動平臺、室外移動平臺 | XMACHINES 生產適用于各種室內和室外應用的自主移動機器人。 |
我們運營的每架航天飛機都配備了一套冗余傳感器技術,將激光雷達,雷達和攝像頭結合在一起,突出了每種傳感器的優勢,可為航天飛機周圍的世界提供360度的全景。但這只是使自動駕駛運輸安全的第一步。
如果我們的傳感器是“眼睛”,那么我們的多政策決策系統(MPDM)就是“大腦”,這使我們的航天飛機將駕駛視為一種社會活動,可以模擬環境中的所有主體對不同行為的反應,以毫秒為單位。我們的自動線控控制系統和自治堆棧并非僅針對一個自動坡度平臺而設計。我們的完整堆棧可以應用于各種平臺,以解決獨特的移動性挑戰。
除了我們的路線和班車在現有公共交通系統中發揮更大的潛力外,他們還收集數據以發掘洞察力,從而可以為未來規劃更清潔,更安全,更便捷的城市提供幫助。
2025-04-18 08:54
2025-04-18 08:53
2025-04-17 08:16
2025-04-17 08:13
2025-04-16 10:55
2025-04-16 08:50
2025-04-14 14:57
2025-04-14 14:53
2025-04-09 12:40
2025-04-08 08:51