2023年5月,全球機器人領域的投資總額達到了6.86億美元,這是61輪融資的成果。在2023年1月至5月的時間段里,機器人行業的總投資額大約為40億美元。
公司名稱 | 金額數量 | 類型 | 國家 | 技術產品服務 | 描述 |
雅培機器人 | 估計 | 其他 | 中國 | 自動導引車 | Abbot Robotics 為光伏、鋰電池和半導體行業的客戶開發自主導引車。 |
艾達天空 | 30,000,000 美元 | B系列 | 以色列 | 傳感器/傳感系統、視頻/視覺/成像、軟件 | ADASKY 為自動駕駛電動汽車打造遠紅外傳感器和智能熱傳感技術。 |
AirMatrix | 估計 | 其他 | 加拿大 | 軟件 | AirMatrix 開發用于商用無人機自主操作的無人機物流軟件。 |
amprobotics | 8,000,000 美元 | C系列 | 美國 | 關節式機器人、傳感器/傳感系統 | AMP Robotics 為回收行業的分類和其他應用提供機器人解決方案。 |
anybotics | $55,780,288 | B系列 | 瑞士 | 四足動物 | ANYbotics 專注于開發用于工業檢測的先進腿式機器人。 |
阿森托 | $215,389 美元 | 其他 | 瑞士 | 戶外移動平臺、傳感器/傳感系統 | Ascento 提供自主戶外安全巡邏機器人作為服務。 |
自動核心 | 估計 | A系列 | 中國 | 軟件 | AutoCore 是一家為汽車應用(包括自動駕駛汽車)提供智能中間件的提供商。 |
坎德拉 | 估計 | 其他 | 中國 | 室內移動平臺 | Candela 是一家機器人硬件和軟件設計公司。 |
昌耀創新 | 估計 | 其他 | 中國 | 家庭護理 / 草坪護理 / 泳池護理 | 昌耀創新制造機器人割草機。 |
Contoro | 6,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 移動/固定遠程呈現、人機交互觸覺 | Contoro Robotics 開發機器人遠程操作系統。 |
滴滴 | 估計 | 其他 | 中國 | 自主運輸系統、傳感器/傳感系統、軟件 | 滴滴開發自動駕駛汽車技術。 |
Drobot | 25,000 美元 | 其他 | 美國 | 室內移動平臺 | Drobot 正在開發價格實惠的自主移動機器人。 |
ecoRobotix | $51,673,897 美元 | B系列 | 瑞士 | 傳感器/傳感系統 | ecoRobotix 提供人工智能驅動的逐株植物識別和超高精度作物處理。 |
EnerComp | $316,684 | 種子 | 印度 | 無人機、運營商服務 - 無人機、數據采集/處理/管理 | EnerComp Solutions 是一家無人機制造、服務和人工智能技術初創公司。 |
Foretellix | 43,000,000 美元 | C系列 | 以色列 | 傳感器/傳感系統、軟件 | Foretellix 開發智能自動化和分析工具來編排和監控駕駛場景,包括用于部署 ADAS 和自動駕駛車輛的邊緣情況。 |
Freespace | 25萬美元 | 預種子 | 美國 | 自動存儲和檢索系統 | Freespace Robotics 是一家倉庫自動化公司,提供自動化存儲和檢索系統。 |
Gaussian | 估計 | 其他 | 新加坡 | 室內移動平臺 | Gaussian Robotics 生產自主地板清潔機器人。 |
GITAI | $28,715,666 | B系列 | 日本 | 傳感器/傳感系統、軟件、控制器 | GITAI 開發遙控機器人,以替代宇航員在商業空間站的操作。 |
漢陽科技 | 20,000,000 美元 | A系列 | 中國 | 戶外移動平臺 | 漢陽科技生產用于消費和商業應用的自主移動機器人。 |
HKT機器人 | 估計 | 其他 | 中國 | SCARA 機器人、執行器/電機/伺服系統 | HKT Robot 提供工業機器人、伺服驅動器、電機等。 |
宏景大道 | 估計 | B系列 | 中國 | 傳感器/傳感系統、軟件、微控制器/微處理器/SoC | 宏景驅動為自動駕駛汽車提供計算平臺。 |
Human | 10,000,000 美元 | A系列 | 加拿大 | 外骨骼、康復/治療系統 | Human in Motion Robotics 開發了一種可穿戴下肢外骨骼系統。 |
Hydromea | $2,182,429 美元 | 其他 | 瑞士 | 無人水下航行器、操作員服務 - UUV | Hydromea 使用遙控水下無人機平臺提供水下資產檢查服務。 |
i-KINGTEC | 估計 | C系列 | 中國 | 無人機 | i-KINGTEC是智能工業無人機和無人機系統開發商。 |
IdeaForge | 估計 | 其他 | 印度 | 無人機 | IdeaForge 是一家專注于測繪、安全和監控應用的無人機制造公司。 |
Intramotev | 20萬美元 | 其他 | 美國 | 戶外移動平臺、傳感器/傳感系統、軟件 | Intramotev 生產自動駕駛電池電動軌道車。 |
KEMARO AG | 估計 | 其他 | 瑞士 | 室內移動平臺 | KEMARO AG 生產用于工業清潔的自主移動機器人。 |
Kiwibot | $6,083,498 | 其他 | 美國 | 戶外移動平臺 | Kiwibot 設計并制造了一系列用于大學校園送餐的移動機器人。 |
科西 | $14,470,523 美元 | B系列 | 中國 | 控制器、執行器/電機/伺服系統、鉸接式機器人 | Kesi 專注于機器人系統的運動控制器和伺服驅動器。 |
LoopX | 估計 | 其他 | 加拿大 | 傳感器/傳感系統、控制器、軟件 | LoopX 為自動駕駛車輛、采礦設備制造商和采礦技術公司提供系統解決方案。 |
MeBotX | 估計 | A系列 | 中國 | 外骨骼 | MeBotX 生產機器人外骨骼。 |
misorobotics | 估計 | 其他 | 美國 | 鉸接式機器人,其他工業 | Miso Robotics 為商業餐飲服務行業提供機器人和智能自動化解決方案。 |
魔倉機器人 | $2,854,044 美元 | 種子 | 中國 | 室內移動平臺 | 蘇州魔倉機器人有限公司生產用于倉庫作業的智能倉儲機器人。 |
Moon Surgical | 55,400,000 美元 | B系列 | 法國 | 手術系統 | Moon Surgical 開發具有協作和自適應機器人技術的手術機器人系統。 |
Pashoot | 1,500,000 美元 | 預種子 | 以色列 | 協作機器人 | Pashoot Robotics 正在開發利用計算機視覺和人工智能理解并適應環境的制造機器人。 |
普渡科技 | 估計 | C系列 | 中國 | PuduTech 為家庭護理、食品服務和餐飲行業生產自動送貨、清潔和消毒機器人。 | |
Quantum | 20,000,000 美元 | 其他 | 德國 | 無人機 | Quantum-Systems 開發先進的多傳感器無人機,用于收集空中情報。 |
瑞爾曼 | 估計 | A系列 | 中國 | 協作機器人 | 瑞爾曼專注于超輕型人形機械臂的研發、制造和營銷。 |
saharobotik | 3,000,000 美元 | 種子 | 土耳其 | 室內移動平臺 | Saha Robotics 為送貨應用提供自主、云連接的移動機器人。 |
Seaweed | $365,467 | 其他 | 英國 | 無人水下航行器 | Seaweed Generation 是一家海藻培育系統機器人技術開發商。 |
Senior | 估計 | 其他 | 中國 | 自主交通系統 | Senior Automation專注于物流應用無人駕駛卡車技術的研究和商業化。 |
Senior | $10,646,078 | 其他 | 美國 | 室內移動平臺 | Slip Robotics 生產用于卡車卸貨的自主移動機器人。 |
sliQue | 估計 | 種子 | 美國 | 室內移動平臺 | sliQue Robotics 生產用于送貨和清潔應用的移動自主機器人。 |
Sniffer | 估計 | 種子 | 美國 | 運營商服務 - 無人機、數據采集/處理/管理 | Sniffer Robotics 提供基于無人機的服務,用于檢測陸地甲烷泄漏和量化排放。 |
Sphaira | 估計 | 其他 | 德國 | 室內移動平臺 | Sphaira Medical 生產自主患者移動平臺。 |
StreetDrone | $212,629 美元 | 其他 | 英國 | 軟件 | StreetDrone 是一家全棧軟件公司,在低速和專業操作領域的無人駕駛解決方案方面擁有獨特的專業知識。 |
Tefa | 估計 | 種子 | 韓國 | 軟件 | Tefa Robotics 為工業機器人控制創建低代碼解決方案。 |
Urban | 估計 | 預種子 | 德國 | 無人機、電池/電源 | Urban Ray 通過無人機提供最后一英里的包裹遞送服務,并在地面上設有自動著陸和存儲站。 |
Vantage | 20,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 無人機 | Vantage Robotics 生產用于國防和工業應用的無人機。 |
維姆康 | $6,435,351 | 其他 | 德國 | 傳感器/傳感系統、軟件、控制器 | Vemcon 生產機器控制解決方案 - 操縱桿、駕駛員輔助系統和虛擬操作員技術 - 實現機器的自主操作。 |
航海者科技 | $14,391,181 | B系列 | 中國 | 傳感器/傳感系統、視頻/視覺/成像、軟件 | 航海科技是先進駕駛輔助系統和自動駕駛系統解決方案提供商。 |
WARGdrones | 估計 | 種子 | 德國 | 無人機 | WARGdrones 為爆炸物處理和反簡易爆炸裝置 (C-IED) 操作創建自動化無人機解決方案。 |
Wingcopter | $43,648,585 | 其他 | 德國 | 無人機 | Wingcopter 是一家用于商業和人道主義應用的無人駕駛、電動垂直起降、固定翼飛機的制造商。 |
先威醫療 | 估計 | 其他 | 中國 | 手術系統 | 先維醫療是一家眼科手術機器人制造商。 |
辛義華(Sineva機器人) | 估計 | 種子 | 中國 | 室內移動平臺 | Xin Yihua(Sineva Robot)為各種商業和工業任務提供自主移動機器人。 |
云翔商業 | 估計 | 種子 | 中國 | 室內移動平臺 | 云翔商業是一家室內空間商用清潔機器人開發商。 |
智慧機器人 | 估計 | 種子 | 中國 | 關節式機器人、軟件 | 智匯機器人提供用于噴漆應用的機器人系統。 |
致遠機器人 | 估計 | 種子 | 中國 | 類人生物/兩足動物 | 致遠機器人研發生產通用型、智能型、仿人型機器人等產品。 |
在所有國家中,中國的公司獲得了最多的融資輪數(23輪)和最大的投資金額(2.57億美元),見下圖1。緊隨其后的是瑞士,公司獲得的投資達到了1.11億美元,其次是以色列(7500萬美元)、德國(7200萬美元)和美國(7000萬美元)。
基于自主移動機器人(AMR)的解決方案制造商正吸引著越來越多的新投資。2023年5月,機器人技術投資在AMR解決方案生產商的大量融資下顯得格外引人注目,投資金額涵蓋了各種規模。比如,Slip Robotics、Blue Ocean Robot、PuduTech、Saha Robotics、新藝華(Sineva Robot)和Candela等。
無人機、無人機分析服務和支持技術提供商也持續得到了投資界的青睞。例如,Vantage Robotics、i-KINGTEC和Quantum Systems各自獲得了2000萬美元的投資,而許多其他公司吸引的資金則稍顯少些。
圖 1:2023 年 5 月各國機器人投資
B輪融資占了大部分的大規模投資。例如,Moon Surgical(5500萬美元)、ecoRobotix(5200萬美元)、ADASKY(3000萬美元)、GITAI(2800萬美元)、Blue Ocean Robot(2500萬美元)、AutoCore(2500萬美元)、Hanyang Technology(2000萬美元)、Kossi(1400萬美元)、Voyager Technology(1400萬美元)以及Human in Motion Robotics(1000萬美元)。
圖 2:2023 年 5 月按投資類型劃分的機器人融資金額
圖3:2023年5月機器人融資金額(按投資數量和金額劃分)
【編者注】:
何謂機器人投資?對于任何試圖量化這個概念的嘗試來說,這個看似簡單的問題的答案都是關鍵。為了使投資分析具有一致性、可重復性和價值,盡可能消除評估過程中的主觀性非常重要。這首先需要對術語和假設進行定義和描述。
投資和投資者:投資應來自風險投資公司、企業投資集團、天使投資人和其他來源。不包括來自親友的投資、政府或非政府機構的贈款以及眾籌資金。
機器人和智能系統公司:機器人公司必須是從機器人產品(在物理世界中感知、分析和行動)、硬件或軟件子系統以及機器人支持技術或支持機器人設備的服務的生產中獲得或預計獲得收入的公司。在本次分析中,自動駕駛汽車(包括支持自動駕駛的技術)和無人機被視為機器人,而3D打印機、數控系統和各種類型的硬自動化則不被視為機器人。
只是名義上的"機器人"公司,或者是使用"機器人"一詞來描述無法啟用或支持在物理世界中運行的設備的產品和服務的公司是被排除在外的。例如,包括了"軟件機器人"和機器人過程自動化。許多公司在不同國家設有多個辦事處。分析中給出的公司地點基于法律文件、新聞稿等公開列出的總部。
驗證:資金信息來源于許多公共和私人的來源。其中包括企業和投資集團的新聞發布、企業簡介、市場研究公司以及協會和行業出版物。此外,還包括來自會議和研討會的會議以及對行業代表、投資者和其他人的私人采訪。對于無法驗證的投資將會被排除,并對未提供或不明確的投資金額進行估計。
2025-03-12 17:36
2025-03-12 16:56
2025-03-07 14:59
2025-03-05 15:37
2025-03-03 09:55
2025-03-03 09:51
2025-03-03 09:51
2025-03-03 09:49
2025-02-26 08:53
2025-02-25 10:56