2023年4月的機器人投資額為16.3億美元,共計47輪融資的結果。2023年的機器人投資總額相當于約33億美元。
2023 年 4 月的機器人技術資金為 1.63B 美元(請參見下面的表 1 或在此處下載表 1 ),這是 47 項投資的結果。4 月份的投資使 2023 年機器人技術的資金總額達到大約33億美元。
表1:2023年4月機器人技術資金和投資情況
公司名稱 | 數量 | 類型 | 國家 | 技術產品服務 | 描述 | |
42dot | 782,791,615 美元 | 其他 | 韓國 | 自主運輸系統 | 42dot 提供自動駕駛軟件和硬件解決方案,以實現和支持自主移動。 | |
aiEndoscopic | 557,040 美元 | 種子 | 瑞士 | 外科/介入系統 | aiEndoscopic 正在開發用于內窺鏡氣管插管的機器人系統。 | |
allocortech | 75,000 美元 | 撥款 | 美國 | 致動器/電機/伺服系統、控制器 | Allocortech 為 UAS 和 UAM 飛機應用提供航空電子設備、控制系統和通用嵌入式系統產品。 | |
ARTIAL | 120,000 美元 | 預種子 | 美國 | 運營商服務,數據采集/處理/管理 | ARTIAL 為建筑、能源和基礎設施領域提供基于無人機的檢測解決方案。 | |
Baraja | 估計 | 其他 | 澳大利亞 | 傳感器/傳感系統 | Baraja 生產用于自動駕駛汽車的 LiDAR 技術。 | |
Bottobo | 1,000 美元 | 種子 | 火雞 | 室內移動平臺 | Bottobo 生產全自動和獨立的倉庫機器人和智能系統。 | |
Carbon Robotics | 30,000,000 美元 | C系列 | 美國 | 戶外移動平臺、傳感器/傳感系統 | Carbon Robotics 開發用于農業相關應用的機器人。 | |
Covariant | 75,000,000 美元 | C系列 | 美國 | 軟件、傳感器/傳感系統 | Covariant 提供多種軟件解決方案,可在倉庫和履行中心自動執行取放流程。 | |
Crow Industries | 120,000 美元 | 預種子 | 美國 | 戶外移動平臺 | Crow Industries 為采礦業提供支持機器人的地理信息服務。 | |
Daedalean | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 軟件、傳感器/傳感系統 | Daedalean 正在構建用于空中機動性的自主駕駛軟件系統。 | |
Delivery One | 6,374,924 美元 | 其他 | 土耳其 | 無人機、運營商服務 | Delivery One 使用無人機和其他技術提供最后一英里的交付解決方案。d 質量。 | |
Distalmotion | 150,192,209 美元 | 其他 | 瑞士 | 外科/介入系統 | Distalmotion 生產了一款名為 Dexter 的手術機器人。 | |
Embotech | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 軟件 | Embotech 提供支持無人駕駛移動性的軟件解決方案。 | |
Hydromea | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 無人水下航行器 | Hydromea 提供用于水下資產檢查的水下無人機。 | |
Infcom Industrial | 14,543,339 美元 | B系列 | 中國 | 執行器/馬達/伺服器 | Infcom Industrial 生產伺服驅動器、伺服電機和相關軟件。 | |
infiniDome | 9,000,000 美元 | A系列 | 以色列 | 傳感器/傳感系統、網絡/連接 | infiniDome 為無人機開發 GPS 保護解決方案。 | |
IotaMotion | 8,509,999 美元 | 其他 | 美國 | 外科/介入系統 | IotaMotion 正在開發用于人工耳蝸手術的機器人輔助解決方案。 | |
Keybotic | 3,309,479 美元 | 種子 | 西班牙 | 四足機器人 | Keybotic 是自主四足機器人的設計者和制造商,用于復雜環境的監控、檢查和繪圖。 | |
Kind Humanoid | 估計 | A系列 | 美國 | 室內移動平臺、自動導引車、自動叉車 | Kind Humanoid 生產多款用于倉儲作業的移動機器人。 | |
Leial Technologies | 估計 | 其他 | 西班牙 | 關節式機器人,教育/套件 | Leial Technologies 是一家教育機器人供應商。 | |
LogiXair | 估計 | 其他 | 荷蘭 | 無人機、運營商服務 | LogiXair 使用自主飛行貨運系統提供基于無人駕駛飛機的物流。 | |
Lukai Zhixing | 估計 | A系列 | 中國 | 戶外移動平臺、自主運輸系統 | Lukai Zhixing 是一家專注于智能礦山運營領域的無人車解決方案提供商。 | |
May Mobility | 3,000,000 美元 | 撥款 | 美國 | 自主運輸系統、傳感器/傳感系統、軟件 | May Mobility 為商業車隊提供自動駕駛汽車技術。 | |
Nanoflex機器人 | 估計 | 撥款 | 瑞士 | 外科/介入系統 | Nanoflex Robotics 提供用于治療缺血性中風的機器人解決方案。 | |
Naurobotics | 3,036,698 美元 | A系列 | 韓國 | 多關節機器人、SCARA 機器人、末端執行器 | Naurobotics 提供機器人自動化系統和抓取技術。 | |
Padbot Robot | 估計 | B系列 | 中國 | 室內移動平臺 | Padbot Robot是Inbot Tech旗下的服務機器人品牌,生產多款商用配送機器人、安保巡邏機器人、清潔消毒機器人等。 | |
ParaWave | 估計 | 首輪 | 美國 | 無人機 | ParaWave 正在開發無人機技術以協助急救人員。 | |
Perceptual Robotics | 3,355,558 美元 | 其他 | 的城市 | 無人機、運營商服務、數據采集/處理/管理 | Perceptual Robotics 為風力渦輪機檢查和其他基礎設施應用提供基于無人機的檢查服務。 | |
Perceptyne Robots | 723,563 美元 | 種子 | 印度 | 類人動物/兩足動物,手臂/操縱器 | Perceptyne Robots 正在開發可以自動執行各種工業任務的靈巧機器人系統。 | |
Phantom Auto | 25,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 運營商服務 | Phantom Auto為物流車輛提供遠程操作安全解決方案和遠程操作。 | |
Propeller | 15,272,472 美元 | 其他 | 澳大利亞 | 無人機、運營商服務、數據采集/處理/管理 | Propeller 為工地運營提供無人機測繪和分析解決方案。 | |
Reakto | 1,163,022 美元 | 種子 | 波蘭 | 運營商服務,數據采集/處理/管理 | Reakto 是提供安全服務的無人機系統的制造商和運營商。 | |
Roboto AI | 4,800,000 美元 | 種子 | 美國 | 數據采集/處理/管理 | Roboto AI 提供的技術可加速機器人數據的搜索、轉換和分析。 | |
Robust.AI | 20,000,000 美元 | A系列 | 美國 | 室內移動平臺、軟件、傳感器/傳感系統 | Robust.AI 制造用于倉庫操作的機器人。 | |
Rogue Space Systems | 估計 | 其他 | 美國 | 其他商業 | Rogue Space Systems 開發機器人,為衛星運營商、制造商和保險公司提供服務解決方案。 | |
Snowflake | 500,000 美元 | 預種子 | 美國 | 數據采集/處理/管理,軟件 | Snowflake 提供用于收集、操作和分析機器人數據的軟件。 | |
Sniffer Robotics | 2,000,000 美元 | 種子 | 美國 | 外骨骼 | Sniffer Robotics 為城市固體廢物行業提供用于甲烷氣體檢測和分析的無人機基地服務。 | |
Surgerii Technology | 估計 | C系列 | 中國 | 外科/介入系統 | Surgerii Technology 是微創手術機器人的開發商。 | |
Veo Robotics | 14,000,000 美元 | B系列 | 美國 | 傳感器/傳感系統、軟件 | Veo Robotics 提供可實現高性能協作工業機器人的解決方案。 | |
Wenshi Robot | 14,543,339 美元 | A系列 | 中國 | 室內移動平臺,其他工業 | Wenshi Robot生產各種用于物流領域的自主移動機器人。 | |
wheel.me | 14,072,056 美元 | 其他 | 挪威 | 室內移動平臺 | wheel.me 生產的技術可以輕松地將任何東西轉變為自主移動機器人,而無需改變其設計或形式。 | |
WIRobotics | 3,006,624 美元 | 種子 | 韓國 | 外骨骼 | WIRobotics 生產的可穿戴機器人可減輕對身體的體力需求,同時仍允許主動運動。 | |
Xiangke Intelligence | 5,808,044 美元 | 其他 | 中國 | 軟件 | Xiangke Intelligence是清華大學和北京航空航天大學的子公司,正在開發人工智能機器人系統。 | |
Yunchuang Zhixing | 估計 | A系列 | 中國 | 戶外移動平臺, 軟件 | Yunchuang Zhixing 生產自動戶外掃地車和遠程管理控制平臺。 | |
Zanecon | 14,442,935 美元 | A系列 | 中國 | 關節機器人 | Zanecon 為建筑行業生產各種機器人解決方案。 | |
Zipline | 330,000,000 美元 | E系列 | 美國 | 無人機 | Zipline 設計、制造和運營用于運送醫療產品的無人機。 |
美國公司獲得的融資最多(17 輪),相應地吸引了 2023 年 4 月的大部分資金(5.14 億美元)。中國和瑞士公司也獲得了大量資金(分別為 1.04 億美元和 1.65 億美元)。請參見下面的圖 1。
應該指出的是,韓國是一個例外,只有一家公司獲得資助,被歸入“其他”類別。然而,這家公司42dot是一家為自主運輸提供自動駕駛軟件和硬件解決方案的供應商,它獲得了 7.83 億美元的巨額資金。2023 年 4 月的其他大型機器人投資包括Zipline(3.3 億美元)、Distalmotion(1.5 億美元)、Covariant(&75M)、C arbon Robotics(3000 萬美元)、Phantom Auto(2500 萬美元)和Robust.AI(2000 萬美元)。
圖 1:2023 年 4 月各國機器人投資情況
早期投資(Pre-Seed、Seed 和 A 輪)占投資的大部分 (42%)。就投資金額而言,被視為“其他”的輪次附有大部分資金。單輪 C 輪融資(Zipline,3.3 億美元)占 2023 年 4 月融資總額的 20%。
圖 2:2023 年 4 月按投資類型劃分的機器人投資金額
圖 3:按投資數量和金額劃分的 2023 年 4 月機器人資助金額
2025-04-18 08:54
2025-04-18 08:53
2025-04-17 08:16
2025-04-17 08:13
2025-04-16 10:55
2025-04-16 08:50
2025-04-14 14:57
2025-04-14 14:53
2025-04-09 12:40
2025-04-08 08:51