近日
蘇州市工信局公布了
共141家企業入選
其中
張家港市5家、常熟市10家
太倉市11家、昆山市19家
吳江區23家、吳中區19家、相城區5家
姑蘇區1家、工業園區32家、高新區16家
伊之密、格比機電、木牛流馬、杰銳思等
多家會員單位入選
通知
關于公布蘇州市智能制造解決方案供應商名單的通知
蘇工信智造〔2020〕6號
各市(區)工業和信息化主管部門、財政局:
為全面落實《蘇州市智能制造三年行動計劃(2020-2022年)》的要求,進一步加強智能制造服務體系和服務能力建設,促進蘇州市制造業高質量發展,前期市工信局和財政局聯合向全市征集了一批智能制造解決方案供應商。經企業在線申報、各市(區)推薦,以及市工信局和財政局聯合審核,現公布蘇州市智能制造系統解決方案供應商(詳見附件)。
請各地加強政策支持,培育智能制造支撐主體,鼓勵智能制造解決方案供應商做大做強。請入選的企業再接再厲,加強自身建設和合作交流,不斷提升智能制造服務能力。
附件:蘇州市智能制造解決方案供應商名單(2020.06)(見下方)
蘇州市工業和信息化局
蘇州市財政局
2020年6月10日
蘇州市智能制造系統解決方案供應商名單
序號 | 企業名稱 | 地區 |
1 | 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 | 張家港市 |
2 | 江蘇海獅機械股份有限公司 | 張家港市 |
3 | 江蘇恒創軟件有限公司 | 張家港市 |
4 | 江蘇耐維思通科技股份有限公司 | 張家港市 |
5 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 張家港市 |
6 | 常熟市百聯自動機械有限公司 | 常熟市 |
7 | 多科智能裝備(常熟)有限公司 | 常熟市 |
8 | 菱創智能科技(常熟)有限公司 | 常熟市 |
9 | 羅伯泰克自動化科技(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
10 | 品湛自動化設備制造(蘇州)有限公司 | 常熟市 |
11 | 蘇州標新力億信息科技有限公司 | 常熟市 |
12 | 蘇州大陸智源機器人有限公司 | 常熟市 |
13 | 蘇州華高自動化設備有限公司 | 常熟市 |
14 | 蘇州晶洲裝備科技有限公司 | 常熟市 |
15 | 越田(上海)信息科技有限公司常熟分公司 | 常熟市 |
16 | 愛克(蘇州)機械有限公司 | 太倉市 |
17 | 福玻斯(太倉)物聯網科技有限公司 | 太倉市 |
18 | 瑞鐵機床(蘇州)股份有限公司 | 太倉市 |
19 | 舍弗勒(中國)有限公司 | 太倉市 |
20 | 蘇州生富科技金屬材料有限公司 | 太倉市 |
21 | 蘇州施米特機械有限公司 | 太倉市 |
22 | 蘇州托克斯沖壓設備有限公司 | 太倉市 |
23 | 蘇州新亞科技有限公司 | 太倉市 |
24 | 太倉金馬智能裝備有限公司 | 太倉市 |
25 | 天永機械電子(太倉)有限公司 | 太倉市 |
26 | 同高先進制造科技(太倉)有限公司 | 太倉市 |
27 | 烽禾升醫療設備(昆山)有限公司 | 昆山市 |
28 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
29 | 江蘇杰士德精密工業有限公司 | 昆山市 |
30 | 江蘇科瑞恩自動化科技有限公司 | 昆山市 |
31 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 昆山市 |
32 | 昆山鴻仕達智能科技有限公司 | 昆山市 |
33 | 昆山華恒焊接股份有限公司 | 昆山市 |
34 | 昆山雷匠通信科技有限公司 | 昆山市 |
35 | 昆山邁致治具科技有限公司 | 昆山市 |
36 | 昆山同日工業自動化有限公司 | 昆山市 |
37 | 昆山威典電子有限公司 | 昆山市 |
38 | 昆山倚天自動化科技股份有限公司 | 昆山市 |
39 | 榮智工企智能技術(昆山)有限公司 | 昆山市 |
40 | 若宇汽車裝備工業(昆山)有限公司 | 昆山市 |
41 | 蘇州德邁科電氣有限公司 | 昆山市 |
42 | 蘇州巨能圖像檢測技術有限公司 | 昆山市 |
43 | 蘇州獵奇智能設備有限公司 | 昆山市 |
44 | 蘇州諾克汽車工程裝備有限公司 | 昆山市 |
45 | 蘇州紫金港智能制造裝備有限公司 | 昆山市 |
46 | 博眾精工科技股份有限公司 | 吳江區 |
47 | 法蘭泰克重工股份有限公司 | 吳江區 |
48 | 江蘇創源電子有限公司 | 吳江區 |
49 | 江蘇亨通智能科技有限公司 | 吳江區 |
50 | 江蘇江達機械制造有限公司 | 吳江區 |
51 | 江蘇億友慧云軟件股份有限公司 | 吳江區 |
52 | 蘇州澳冠智能裝備股份有限公司 | 吳江區 |
53 | 蘇州博古特智造有限公司 | 吳江區 |
54 | 蘇州翰德利機電科技有限公司 | 吳江區 |
55 | 蘇州峘一自動化有限公司 | 吳江區 |
56 | 蘇州嘉諾環境工程有限公司 | 吳江區 |
57 | 蘇州鈞信自動控制有限公司 | 吳江區 |
58 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 吳江區 |
59 | 蘇州明志科技股份有限公司 | 吳江區 |
60 | 蘇州瓊派瑞特電子科技有限公司 | 吳江區 |
61 | 蘇州日和科技有限公司 | 吳江區 |
62 | 蘇州新能環境技術股份有限公司 | 吳江區 |
63 | 蘇州信能精密機械有限公司 | 吳江區 |
64 | 蘇州中瑞智創三維科技科技股份有限公司 | 吳江區 |
65 | 吳江朗科化纖有限公司 | 吳江區 |
66 | 吳江市金瀾機械制造有限公司 | 吳江區 |
67 | 新金城智能裝備有限公司 | 吳江區 |
68 | 伊之密機器人自動化科技(蘇州)有限公司 | 吳江區 |
69 | 江蘇榮輝信息科技有限公司 | 吳中區 |
70 | 江蘇中有信科技有限公司 | 吳中區 |
71 | 蘇州貝愛特自動化科技有限公司 | 吳中區 |
72 | 蘇州超群智能科技有限公司 | 吳中區 |
73 | 蘇州德創測控科技有限公司 | 吳中區 |
74 | 蘇州德立基電子科技有限公司 | 吳中區 |
75 | 蘇州杰銳思智能科技股份有限公司 | 吳中區 |
76 | 蘇州精瀨光電有限公司 | 吳中區 |
77 | 蘇州凱爾博精密機械有限公司 | 吳中區 |
78 | 蘇州茂特斯自動化設備有限公司 | 吳中區 |
79 | 蘇州摩爾法機器人智能科技有限公司 | 吳中區 |
80 | 蘇州賽騰精密電子股份有限公司 | 吳中區 |
81 | 蘇州賽騰菱歐智能科技有限公司 | 吳中區 |
82 | 蘇州市越海拉伸機械有限公司 | 吳中區 |
83 | 蘇州市運泰利自動化設備有限公司 | 吳中區 |
84 | 蘇州協同創新智能制造裝備有限公司 | 吳中區 |
85 | 蘇州新火花機床有限公司 | 吳中區 |
86 | 蘇州銀禧科技有限公司 | 吳中區 |
87 | 蘇州正業玖坤信息技術有限公司 | 吳中區 |
88 | 國機智能(蘇州)有限公司 | 相城區 |
89 | 蘇州凌創電子系統有限公司 | 相城區 |
90 | 蘇州微締軟件股份有限公司 | 相城區 |
91 | 蘇州元碩自動化科技有限公司 | 相城區 |
92 | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | 相城區 |
93 | 蘇州智合誠信科技有限公司 | 姑蘇區 |
94 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 工業園區 |
95 | 江蘇北人機器人系統股份有限公司 | 工業園區 |
96 | 江蘇歐軟信息科技有限公司 | 工業園區 |
97 | 江蘇元泰智能科技股份有限公司 | 工業園區 |
98 | 利穗科技(蘇州)有限公司 | 工業園區 |
99 | 羅博特科智能科技股份有限公司 | 工業園區 |
100 | 蘇州艾吉威機器人有限公司 | 工業園區 |
101 | 蘇州大宇宙信息創造有限公司 | 工業園區 |
102 | 蘇州德龍激光股份有限公司 | 工業園區 |
103 | 蘇州鼎納自動化技術有限公司 | 工業園區 |
104 | 蘇州富納艾爾科技有限公司 | 工業園區 |
105 | 蘇州工業園區格比機電有限公司 | 工業園區 |
106 | 蘇州光寶科技股份有限公司 | 工業園區 |
107 | 蘇州廣林達電子科技有限公司 | 工業園區 |
108 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 工業園區 |
109 | 蘇州和自興智能科技有限公司 | 工業園區 |
110 | 蘇州華工自動化技術有限公司 | 工業園區 |
111 | 蘇州華冠科技有限公司 | 工業園區 |
112 | 蘇州華興源創科技股份有限公司 | 工業園區 |
113 | 蘇州江錦自動化科技有限公司 | 工業園區 |
114 | 蘇州錦浩翔自動化有限公司 | 工業園區 |
115 | 蘇州科先包裝機械有限公司 | 工業園區 |
116 | 蘇州羅伯特木牛流馬物流技術有限公司 | 工業園區 |
117 | 蘇州美名軟件有限公司 | 工業園區 |
118 | 蘇州盟思軟件科技有限公司 | 工業園區 |
119 | 蘇州牧星智能科技有限公司 | 工業園區 |
120 | 蘇州市普實軟件有限公司 | 工業園區 |
121 | 蘇州首拓信息科技有限公司 | 工業園區 |
122 | 蘇州同元軟控信息技術有限公司 | 工業園區 |
123 | 蘇州陽豐科技有限公司 | 工業園區 |
124 | 蘇州智聯科慧自動化有限公司 | 工業園區 |
125 | 卓越(蘇州)自動化設備有限公司 | 工業園區 |
126 | 北京致遠互聯軟件股份有限公司蘇州分公司 | 高新區 |
127 | 工業和信息化部電子第五研究所華東分所 | 高新區 |
128 | 江蘇唯侓機器人科技有限公司 | 高新區 |
129 | 蘇州艾斯達克智能科技有限公司 | 高新區 |
130 | 蘇州富強加能精機有限公司 | 高新區 |
131 | 蘇州富強科技有限公司 | 高新區 |
132 | 蘇州華數機器人有限公司 | 高新區 |
133 | 蘇州佳祺仕信息科技有限公司 | 高新區 |
134 | 蘇州朗坤自動化設備股份有限公司 | 高新區 |
135 | 蘇州瑞美科材料科技有限公司 | 高新區 |
136 | 蘇州世紀福智能裝備股份有限公司 | 高新區 |
137 | 蘇州數設科技有限公司 | 高新區 |
138 | 蘇州天準科技股份有限公司 | 高新區 |
139 | 蘇州通錦精密工業股份有限公司 | 高新區 |
140 | 蘇州沃倫韋爾高新技術股份有限公司 | 高新區 |
141 | 蘇州澤達興邦醫藥科技有限公司 | 高新區 |
2025-04-18 09:04
2025-04-18 09:03
2025-04-18 09:01
2025-04-18 08:59
2025-04-18 08:50
2025-04-18 08:49
2025-04-18 08:46
2025-04-17 19:19
2025-04-17 08:18
2025-04-17 08:18